
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
豪华型仿实木木质防火门 | 880×2050包油漆,不包安装,不包配件 (含门套) 甲级|1619樘 |
4 | 登录查看 | 金鸿安〔惠州〕消防保安器材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-03-31 |
豪华型仿实木木质防火门 | 880×2050包油漆,不包安装,不包配件 (含门套) 乙级|3709樘 |
4 | 登录查看 | 金鸿安〔惠州〕消防保安器材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-10-20 |
豪华型仿木木质防火门(含门套) | 甲级;980×2050|9193m² |
1 | 登录查看 | 惠州市华日门业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-07-17 |
豪华木质防火门 | 980×2050包油漆、不包安装,不包配件 甲级|7246樘 |
4 | 登录查看 | 金鸿安〔惠州〕消防保安器材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-10-05 |
豪华型仿实木木质防火门 | 1200×2100 (含门套) 甲级|9169樘 |
3 | 登录查看 | 广东蓝盾门业有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-06-26 |
豪华型仿实木木质防火门 | 1000×2100 (含门套) 甲级|932樘 |
3 | 登录查看 | 广东蓝盾门业有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-05-15 |
豪华木质防火门 | 980×2050包油漆、不包安装,不包配件 乙级|4488樘 |
4 | 登录查看 | 金鸿安〔惠州〕消防保安器材有限公司 |
广东 惠州市 | 2016-01-02 |
豪华型仿木木质隔热防火门(含门套) | 880×2050标准规格,包安装,包配件 甲级|3432樘 |
1 | 登录查看 | 惠州安利防火建材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-09-10 |
豪华型仿木木质防火门(含门套) | 乙级;980×2050|856m² |
1 | 登录查看 | 惠州市华日门业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-03-31 |
豪华型仿木木质防火门(含门套) | 丙级;980×2050|4746m² |
1 | 登录查看 | 惠州市华日门业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-06-12 |
豪华型仿木木质隔热防火门(含门套) | 880×2050标准规格,包安装,包配件 乙级|7000樘 |
1 | 登录查看 | 惠州安利防火建材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-11-18 |
豪华型仿实木木质防火门 | 1200×2100 (含门套) 乙级|7488樘 |
3 | 登录查看 | 广东蓝盾门业有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-11-23 |
豪华型仿实木木质防火门 | 1000×2100 (含门套) 乙级|3076樘 |
3 | 登录查看 | 广东蓝盾门业有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-03-31 |
普通木质防火门 | 880×2050包油漆,不包安装,不包配件 甲级|675樘 |
4 | 登录查看 | 金鸿安〔惠州〕消防保安器材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-09-21 |
豪华木质防火门 | 标准规格、包安装 甲级|8277m² |
4 | 登录查看 | 广东蓝盾门业有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2016-01-02 |
木质防火门 | 单扇(甲级)980×2050|1.0m² |
1 | 登录查看 | 广州市白云南粤防火门有限公司 |
2016-05-19 | |
普通木质防火门 | 880×2050包油漆,不包安装,不包配件 乙级|7276樘 |
4 | 登录查看 | 金鸿安〔惠州〕消防保安器材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-04-30 |
豪华型仿木木质隔热防火门 | 880×2050标准规格,包安装,包配件 甲级(含门套)|2317樘 |
1 | 登录查看 | 惠州安利防火建材有限公司 |
广东 惠州市 | 2015-10-30 |
豪华木质防火门 | 标准规格、包安装 乙级|2307m² |
4 | 登录查看 | 广东蓝盾门业有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-06-05 |
木质单扇防火门 | 980×2050包安装 甲级|8946樘 |
1 | 登录查看 | 广州市白云南粤防火门厂 |
广东 广州市 | 2015-10-26 |